河北建设集团生态环境有限公司
2023年 3月苗木材料采购招标书
一、招 标 主 体:河北建设集团生态环境有限公司
二、工程名称:保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目生态绿化工程工程总承包
三、招标范围:项目苗木采购、供应。
四、供货形式:货到现场价(含运费、含增值税发票)
五、工程招标方式:公开招标
六、供货周期:2023年3-11月,最终以项目通知为准。
七、质量标准(要求):
1.品种为详见苗木清单明细表。
2.植株健壮苗干通直圆满,规格要求一致,枝条茁壮,组织充实,木质化程度高。乔木树主干明确;花灌木分枝均匀;绿篱个体整齐一致,下部不脱裸;球形苗木枝叶茂密。
3.裸根苗:根系发达而完整,乔木树种苗木主根达到30厘米,有较多的侧根和须根,根系无劈裂,苗木无机械损伤,无病虫害,不失水,有旺盛的生命力。
土球苗;土球直径为其基径(胸径、地径)的6倍至8倍,土球厚度为土球直径的4/5以上,到场后土球包装结实、不裂不散,全部土球采用无纺布包装,苗木运输途中,必须采取保湿、降温和通风措施,加盖无纺布。
4.项目部将会提前3天通知进场,严格按要求进场的数量配送不得多送或少送。要保证自苗木起挖后24小时内必须到达工地,并且在运输途中必须加盖苫布或适当喷水(除常绿树种外);
5.乔木胸径验收按地面上1.3米处测量,地径按地面上10cm处测量。
6.结算数量以实际到货验收合格数量为准;
7.供货厂家需随车提供送货单出圃证植物检疫证书苗木标签苗木检验证书。
8.苗木采购范围严格控制在交货地点200公里范围内(特殊苗木品种除外,需提前沟通)。
9、投标网址:施工云采网:http://www.zgsgycw.com/
八、苗木到场验收及结算
1.苗木运输到甲方指定地点后,需双方派驻代表共同组织验收,验收合格后并于当日项目部出具验收合格单双方共同签字确认。不合格苗木应尽快退场,由此产生的费用及损失乙方自行承担。
2.本次招标项目采用综合单价计价模式,综合单价包括但不限于树木起挖费,包装费、运输费、风险费、措施费、利润等一切费用(含开票税金),卸车费用由甲方承担。
3.供货量的确认:根据确认供货量,确定的供货量需经质检员或收料员、项目经理签字。
4.结算:根据确定验收合格的供货量乘以综合单价作为最终结算数。
九、付款方式
无预付款,货到工地验收合格后,次月支付相应月供货结算总额的40%,2023年1月底支付至结算总额的60%,剩余货款余2024年1月底支付完毕。
十、投标要求
1、报价要求:含运费、装车费、包装费、税率。
2、有下列情况者,做废标处理:
1)投标人未在《集采供应商名录》内的;
2)提交的投标文件未对招标文件进行实质性响应的;
3)投标人恶意串通投标情形的;
4)投标人投标报价经评审判定存在明显故意重大不平衡报价或低于成本价的;
5)在招标中,出现影响采购公正的违法、违规行为的。
十一、投标人资格要求
1、属于信息平台中合格的供应商;
2、具备合法有效的营业执照,营业范围中包含 苗木销售内容等;
3、经销商应能及时提供有效增值税专用(普通)发票;
4、有合法有效的检验报告等质量证明文件;
十二、投标截止时间及要求
1、供应商报名截止时间: 2023年 3 月 8日 16 时 00 分
2、投标截止时间: 2023年3月9日 11 时00 分。
3、开标时间: 2023年 3月 9日 13时 00 分
工期要求
按施工工期
安全文明施工要求
无
质量要求
验收合格
技术要求
本地苗优先考虑
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 技术指标 | 厂家 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
油松 | 株高6-7m | 株 | 11.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅4米,树形优美 | ||
油松 | 高7米 | 株 | 5.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅4米,树形优美 | ||
油松 | 高5米 | 株 | 16.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅4米,树形优美 | ||
油松 | 高4.5米 | 株 | 3.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅3.5米,树形优美 | ||
油松 | 高4米 | 株 | 30.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅3.5米,树形优美 | ||
白皮松 | 高5米 | 株 | 78.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅3.5米以上,树形优美,主尖明显 | ||
白皮松 | 高4米 | 株 | 65.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅3米以上,树形优美,主尖明显 | ||
华山松 | 高7米 | 株 | 2.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠5米以上,树形优美,主尖明显 | ||
华山松 | 高4米 | 株 | 35.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅3.5米以上,树形优美,主尖明显 | ||
桧柏 | 高5米 | 株 | 6.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅1.5米,树形优美 | ||
国槐 | 胸径20cm | 株 | 32.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅5米以上,树形优美 | 分支点2.4-2.6m | |
国槐 | 胸径18cm | 株 | 91.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅4.5米以上,树形优美 | 分支点2.4-2.6m | |
国槐 | 胸径16cm | 株 | 27.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅4米以上,树形优美 | 分支点2.4-2.6m | |
金叶槐 | 胸径18cm | 株 | 5.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅4米以上,树形优美 | 分支点2.4-2.6m | |
刺槐 | 胸径16cm | 株 | 3.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅4米以上,树形优美 | 分支点2.4-2.6m | |
栾树 | 胸径16cm | 株 | 36.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅4.5米以上,树形优美 | 分支点2.4-2.6m | |
白蜡 | 胸径18cm | 株 | 67.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅4.5米以上,树形优美 | 分支点2.4-2.6m | |
白蜡 | 胸径16cm | 株 | 98.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅4米以上,树形优美 | 分支点2.4-2.6m | |
秋紫白蜡 | 胸径20cm | 株 | 4.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅5米以上,树形优美 | 分支点2.4-2.6m | |
秋紫白蜡 | 胸径18cm | 株 | 33.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅4.5米以上,树形优美 | 分支点2.4-2.6m | |
秋紫白蜡 | 胸径16cm | 株 | 9.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅4米以上,树形优美 | 分支点2.4-2.6m | |
小叶白蜡 | 胸径20cm | 株 | 2.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅5米以上,树形优美 | 分支点2.4-2.6m | |
小叶白蜡 | 胸径18cm | 株 | 7.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅4.5米以上,树形优美 | 分支点2.4-2.6m | |
金叶复叶槭 | 胸径18cm | 株 | 49.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅4.5米以上,树形优美 | 分支点2.4-2.6m | |
金叶复叶槭 | 胸径16cm/分枝点2.6-2.8m/冠幅4.5-5m | 株 | 11.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅4米以上,树形优美 | 分支点2.4-2.6m | |
银红槭 | 胸径18cm | 株 | 6.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅4.5米以上,树形优美 | 分支点2.4-2.6m | |
银红槭 | 地径16-18 | 株 | 6.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅4米以上,树形优美 | 分支点2.4-2.6m | |
丛生元宝枫 | 高10米 | 株 | 6.00 | 2023-03-12 | 5分支以上,最粗枝15公分以上,圃苗 | ||
元宝枫 | 胸径20cm | 株 | 6.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅5米以上,树形优美 | 分支点2.4-2.6m,要求保定本地苗 | |
元宝枫 | 胸径18cm | 株 | 53.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅4.5米以上,树形优美 | 分支点2.4-2.6m,要求保定本地苗 | |
元宝枫 | 胸径16cm | 株 | 50.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅4米以上,树形优美 | 分支点2.4-2.6m,要求保定本地苗 | |
元宝枫 | 胸径:13cm | 株 | 35.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅3.5米以上,树形优美 | 分支点2.4-2.6m | |
五角枫 | 胸径13cm | 株 | 5.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅3.5米以上,树形优美 | 分支点2.4-2.6m | |
银杏 | 胸径18cm | 株 | 10.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅4.5米以上,树形优美 | 分支点2.4-2.6m | |
银杏 | 胸径16cm | 株 | 3.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅4米以上,树形优美 | 分支点2.4-2.6m | |
银杏 | 胸径:13cm | 株 | 10.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅3.5米以上,树形优美 | 分支点2.4-2.6m | |
七叶树 | 胸径18cm | 株 | 20.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅4.5米以上,树形优美 | 分支点2.4-2.6m,要求保定本地苗 | |
七叶树 | 胸径16-18cm | 棵 | 10.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅4米以上,树形优美 | 分支点2.4-2.6m,要求保定本地苗 | |
流苏树 | 地径15cm | 株 | 3.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅4米以上,树形优美 | 分支点1.5-1.8m,要求保定本地苗 | |
流苏树 | 地径13cm | 株 | 2.00 | 2023-03-12 | 圃苗,冠幅3.5米以上,树形优美 | 分支点1.5-1.8m,要求保定本地苗 |
文章推荐:
汉中市石门污水处理项目厂区自控设备采购及安装项目资格预审公告