 
	| 项目名称 | 深圳市轻量化可视化空间信息平台三维数据采集项目 | 项目编号 | 2211A1065654 | 
|---|---|---|---|
| 标段/包件名称 | 深圳市轻量化可视化空间信息平台三维数据采集项目 | 标段/包件编号 | 2211A1065654/01 | 
| 公示开始时间 | 2022-12-07 15:30:00 | 公示结束时间 | 2022-12-10 15:30:00 | 
|---|---|---|---|
| 中标内容 | 详见招标文件。 | ||
| 特殊事项说明 | |||
| 附件 | |||
| 评标资料 | |||
| 开标-预览 | |||
| 个人表 | |||
| 评估表 | |||
| 评标报告 | |||
| 中标候选人名称 | 北京飞渡科技股份有限公司 | 中标价格(元) | 2800000 | 
|---|---|---|---|
| 其他事项 | |||
| 中标候选人名称 | 湖南中科星图信息技术股份有限公司 | 中标价格(元) | 2760000 | 
|---|---|---|---|
| 其他事项 | |||
| 中标候选人名称 | 视昀科技(深圳)有限公司 | 中标价格(元) | 2860000 | 
|---|---|---|---|
| 其他事项 | |||
文章推荐:
汉中市石门污水处理项目厂区自控设备采购及安装项目资格预审公告
