采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
厦门丝柏科技有限公司 | 厦门市湖里区华昌路132号C2楼4K-4S单元 | 9,189,600.00元 | 95.58 |
采购包1(市直医疗卫生单位信息化基础应用建设项目):
服务类(厦门丝柏科技有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 行业应用软件开发服务 | 市直医疗卫生单位信息化基础应用建设项目 | 统一支付与对账系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行 | 460,000.00 |
1-1-2 | 行业应用软件开发服务 | 市直医疗卫生单位信息化基础应用建设项目 | 统一预约挂号平台 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行 | 290,000.00 |
1-1-3 | 行业应用软件开发服务 | 市直医疗卫生单位信息化基础应用建设项目 | 智能排队叫号系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行 | 200,000.00 |
1-1-4 | 行业应用软件开发服务 | 市直医疗卫生单位信息化基础应用建设项目 | 云微信平台系统(掌上医院) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行 | 195,000.00 |
1-1-5 | 行业应用软件开发服务 | 市直医疗卫生单位信息化基础应用建设项目 | 妇幼特色服务(更年期保健) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行 | 250,000.00 |
1-1-6 | 行业应用软件开发服务 | 市直医疗卫生单位信息化基础应用建设项目 | HIS系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行 | 1,430,000.00 |
1-1-7 | 行业应用软件开发服务 | 市直医疗卫生单位信息化基础应用建设项目 | 电子病历系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行 | 816,000.00 |
1-1-8 | 行业应用软件开发服务 | 市直医疗卫生单位信息化基础应用建设项目 | 检验信息管理系统(LIS) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行 | 404,000.00 |
1-1-9 | 行业应用软件开发服务 | 市直医疗卫生单位信息化基础应用建设项目 | 医院影像信息管理系统(PACS) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行 | 412,000.00 |
1-1-10 | 行业应用软件开发服务 | 市直医疗卫生单位信息化基础应用建设项目 | 门诊、住院病人随访回访系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行 | 100,000.00 |
1-1-11 | 行业应用软件开发服务 | 市直医疗卫生单位信息化基础应用建设项目 | 合理用药监控系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行 | 400,000.00 |
1-1-12 | 行业应用软件开发服务 | 市直医疗卫生单位信息化基础应用建设项目 | 院内感染管理系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行 | 310,000.00 |
1-1-13 | 行业应用软件开发服务 | 市直医疗卫生单位信息化基础应用建设项目 | 临床路径管理系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行 | 290,000.00 |
1-1-14 | 行业应用软件开发服务 | 市直医疗卫生单位信息化基础应用建设项目 | 不良事件上报系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行 | 230,000.00 |
1-1-15 | 行业应用软件开发服务 | 市直医疗卫生单位信息化基础应用建设项目 | 病案管理系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行 | 350,000.00 |
1-1-16 | 行业应用软件开发服务 | 市直医疗卫生单位信息化基础应用建设项目 | 护理质量数据和敏感指标上报系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行 | 200,000.00 |
1-1-17 | 行业应用软件开发服务 | 市直医疗卫生单位信息化基础应用建设项目 | 医院BI运营驾驶舱 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行 | 420,000.00 |
1-1-18 | 行业应用软件开发服务 | 市直医疗卫生单位信息化基础应用建设项目 | 专科医院协同系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行 | 140,000.00 |
1-1-19 | 行业应用软件开发服务 | 市直医疗卫生单位信息化基础应用建设项目 | 全市医院与血站联网管理系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行 | 76,000.00 |
1-1-20 | 行业应用软件开发服务 | 市直医疗卫生单位信息化基础应用建设项目 | 全市医院血液联网业务协同平台 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行 | 380,000.00 |
1-1-21 | 行业应用软件开发服务 | 市直医疗卫生单位信息化基础应用建设项目 | 医院输血科/血库用血联网系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 项 | 按招标文件要求执行< |
文章推荐: