合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 |
---|---|---|---|
成都沐知几科技发展有限公司 | 四川省成都市武侯区锦绣路1号3栋18 层1812号 | 31,601.00元 | 开睑器(百分比):5% 缝线结扎镊(百分比):5% 系线镊(百分比):5% 撕囊镊(百分比):5% 角膜剪(百分比):5% 眼科手术辅助用钩(百分比):5% 显微眼用钩具1(百分比):5% 膜状内障剪(百分比):5% 眼用剪1(百分比):5% 消毒盒(百分比):5% 眼用剪2(百分比):5% 钢尺(百分比):5% 巩膜剥离子(百分比):5% 眼内膜钩1(百分比):5% 眼科镊1(百分比):5% 眼科镊2(百分比):5% 眼科手术刀柄(百分比):5% 斜视钩1(百分比):5% 斜视钩2(百分比):5% 斜视钩3(百分比):5% 眼用剪3(百分比):5% 眼用剪4(百分比):5% 眼内膜钩2(百分比):5% 眼内膜钩3(百分比):5% 显微眼用钩具2(百分比):5% 显微眼用钩具3(百分比):5% 显微眼用钩具4(百分比):5% 泪囊拉钩1(百分比):5% 泪囊拉钩2(百分比):5% 显微眼用镊1(百分比):5% 显微眼用镊2(百分比):5% 止血钳(百分比):5% 眼用剪5(百分比):5% 眼用剪6(百分比):5% 虫工膜拉钩(百分比):5% 虫工膜拉钩(囊袋拉钩)(百分比):5% 眼用测量尺(百分比):5% |
合同包1(合同包二):
货物类(成都沐知几科技发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02320100 | 手术器械 | 眼科手术辅助用钩 | 明仁 | MR-O220T | 5(把) | 627.00 |
A02320100 | 手术器械 | 眼用剪1 | 明仁 | MR-S232 | 2(把) | 60.00 |
A02320100 | 手术器械 | 眼用剪4 | 明仁 | MR-S232-1 | 3(把) | 120.00 |
A02320100 | 手术器械 | 显微眼用钩具4 | 明仁 | MR-S243 | 1(把) | 112.50 |
A02320100 | 手术器械 | 眼科镊1 | 明仁 | MR-F423 | 2(把) | 52.50 |
A02320100 | 手术器械 | 钢尺 | 明仁 | MR-PJ012 | 2(把) | 15.00 |
A02320100 | 手术器械 | 泪囊拉钩2 | 明仁 | MR-L007 | 3(把) | 138.00 |
A02320100 | 手术器械 | 显微眼用钩具3 | 明仁 | MR-S243-2 | 1(把) | 112.50 |
A02320100 | 手术器械 | 撕囊镊 | 明仁 | MR-F212A-5 | 5(把) | 720.00 |
A02320100 | 手术器械 | 泪囊拉钩1 | 明仁 | MR-L008 | 3(把) | 138.00 |
A02320100 | 手术器械 | 显微眼用镊1 | 明仁 | MR-F421T | 3(把) | 225.00 |
A02320100 | 手术器械 | 角膜剪 | 明仁 | MR-S221D | 8(把) | 618.00 |
A02320100 | 手术器械 | 眼用剪2 | 明仁 | MR-S231 | 1(把) | 120.00 |
A02320100 | 手术器械 | 消毒盒 | 明仁 | MR-O639 | 1(个) | 768.00 |
A02320100 | 手术器械 | 缝线结扎镊 | 明仁 | MR-F101D | 8(把) | 444.00 |
A02320100 | 手术器械 | 眼科手术刀柄 | 明仁 | MR-L108 | 2(把) | 37.50 |
A02320100 | 手术器械 | 显微眼用镊2 | 明仁 | MR-F423T | 3(把) | 262.50 |
A02320100 | 手术器械 | 巩膜剥离子 | 明仁 | MR-L005 | 3(把) | 162.00 |
A02320100 | 手术器械 | 膜状内障剪 | 明仁 | MR-S321A | 5(把) | 381.00 |
A02320100 | 手术器械 | 虫工膜拉钩 | 明仁 | MR-O413T-4 | 1(套) | 900.00 |
A02320100 | 手术器械 | 眼用剪6 | 明仁 | MR-S232-4 | 3(把) | 187.50 |
A02320100 | 手术器械 | 虫工膜拉钩(囊袋拉钩) | 明仁 | MR-O413T-5 | 1(套) | 1,200.00 |
A02320100 | 手术器械 | 斜视钩3 | 明仁 | MR-O432A | 2(把) | 112.50 |
A02320100 | 手术器械 | 斜视钩2 | 明仁 | MR-O421A | 2(把) | 172.50 |
A02320100 | 手术器械 | 眼用剪5 | 明仁 | MR-S232-3 | 3(把) | 187.50 |
A02320100 | 手术器械< |
文章推荐:
成都市双流区第一人民医院四川大学华西空港医院2024年第二批医疗设备维保服务采购项目公开招标中标公告
成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处桂溪街道天府立交游园、秀川路等地块绿化养护服务公开招标中标公告