一、项目编号:11010224210200015108-XM001
二、项目名称:月坛街道办公楼新址多媒体会议室建设项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:317.5775万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京正宇龙科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区北三环西路32号楼14层1602
中标金额:317.5775万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京正宇龙科技发展有限公司 | 北京市海淀区北三环西路32号楼14层1602 | 91110108777668915U | 317.5775万元 | 评审总得分(综合评分法):84.88分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京正宇龙科技发展有限公司 | 视频会议摄像机 | 华为 | 1 | 2.8万元 | 2.8万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 多功能桌插 | 中科视讯 | 2 | 0.12万元 | 0.24万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 高清线缆 | 秋叶原 | 2 | 0.056万元 | 0.112万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 辅材 | 正宇龙 | 1 | 0.5万元 | 0.5万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 水平干线线槽 | 中建控 | 60 | 0.0178万元 | 1.068万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 水平地槽 | 中建控 | 30 | 0.0178万元 | 0.534万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 穿线管 | 中建控 | 150 | 0.0025万元 | 0.375万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 金属软管 | 中建控 | 100 | 0.0012万元 | 0.12万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 多功能地插 | 中科视讯 | 5 | 0.12万元 | 0.6万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 手拉手专业音频线 | 航天广电 | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 操作台 | 易昊昆 | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 配电箱 | 易昊昆 | 1 | 0.8万元 | 0.8万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 音频线 | 秋叶原 | 200 | 0.0008万元 | 0.16万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 音箱线 | 秋叶原 | 300 | 0.0009万元 | 0.27万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | VGA线缆 | 秋叶原 | 200 | 0.0012万元 | 0.24万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 25m高清线缆 | 秋叶原 | 10 | 0.06万元 | 0.6万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 网络线缆 | 秋叶原 | 100 | 0.0006万元 | 0.06万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 语音线缆 | 秋叶原 | 100 | 0.0005万元 | 0.05万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 网络模块 | 秋叶原 | 5 | 0.006万元 | 0.03万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 网络信息面板 | 秋叶原 | 5 | 0.003万元 | 0.015万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 语音模块 | 秋叶原 | 5 | 0.0025万元 | 0.0125万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 网络跳线 | 秋叶原 | 5 | 0.004万元 | 0.02万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 网络跳线 | 秋叶原 | 5 | 0.006万元 | 0.03万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 电源线 | 秋叶原 | 300 | 0.0016万元 | 0.48万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 辅材 | 正宇龙 | 1 | 1.5万元 | 1.5万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 理线器 | 秋叶原 | 12 | 0.012万元 | 0.144万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 调音台 | 航天广电 | 1 | 1.8万元 | 1.8万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 中低音箱 | 航天广电 | 2 | 2.1万元 | 4.2万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 全频音箱 | 航天广电 | 2 | 1.98万元 | 3.96万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 补声音箱 | 航天广电 | 6 | 1.7万元 | 10.2万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 全频音箱功放 | 航天广电 | 1 | 1.2万元 | 1.2万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 中低音音箱功放 | 航天广电 | 1 | 1.2万元 | 1.2万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 补声音箱功放 | 航天广电 | 3 | 1.2万元 | 3.6万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 数字音频处理器 | 航天广电 | 1 | 1.65万元 | 1.65万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 均衡器 | 航天广电 | 1 | 0.6万元 | 0.6万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 时序电源 | 航天广电 | 2 | 0.278万元 | 0.556万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 反馈抑制器 | 航天广电 | 1 | 0.45万元 | 0.45万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 机柜 | 图腾 | 3 | 0.7万元 | 2.1万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 手拉手代表单元 | 航天广电 | 14 | 0.45万元 | 6.3万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 手拉手会议主机 | 航天广电 | 1 | 1.45万元 | 1.45万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 无线手拉手会议主机 | 航天广电 | 1 | 1.5万元 | 1.5万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 无线手拉手会议代表单元 | 航天广电 | 10 | 0.45万元 | 4.5万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 无线手持话筒 | 航天广电 | 2 | 0.8万元 | 1.6万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 无线话筒支架 | 航天广电 | 4 | 0.005万元 | 0.02万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 无线话筒天线放大器 | 航天广电 | 1 | 0.8万元 | 0.8万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | ★液晶拼接显示屏(核心产品) | 维曼 | 18 | 3.3万元 | 59.4万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 维曼 | 18 | 0.05万元 | 0.9万元 | 详见中标文件 | |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 拼接处理器 | 维曼 | 1 | 10万元 | 10万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 后维护支架 | 维曼 | 18 | 0.25万元 | 4.5万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 拼接屏配电箱 | 维曼 | 1 | 1.25万元 | 1.25万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 视频中心管理工作站 | 浪潮 | 1 | 1.5万元 | 1.5万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 高清液晶电视 | 乐华 | 4 | 0.38万元 | 1.52万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 壁挂支架 | NB | 4 | 0.12万元 | 0.48万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 无线投屏 | 宝疆 | 1 | 0.38万元 | 0.38万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 无线信号传输器 | 迈拓维矩 | 4 | 0.22万元 | 0.88万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 中央控制主机 | 长图 | 1 | 3.5万元 | 3.5万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 无线触摸屏 | 华为 | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 红外发射棒 | 长图 | 8 | 0.006万元 | 0.048万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 无线接入控制点 | 华为 | 2 | 0.12万元 | 0.24万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 中控软件 | 长图 | 1 | 1.5万元 | 1.5万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 8路继电器箱 | 长图 | 1 | 0.78万元 | 0.78万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 接入交换机 | 华为 | 1 | 0.76万元 | 0.76万元 | 详见中标文件 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 音频控制器 | 长图 | 1 | 0.8万元< |
文章推荐:
西安市雁塔区住房和城乡建设局雁塔区2024年庭院燃气老化管网更新改造项目二(23个小区)监理中标(成交)结果公告
zc2024(nh02)0071佛山市南海区九江镇梅圳梅东一经济社连片鱼塘结果公布