投资项目代码 | 2310-441781-04-01-723203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 阳春市市区东湖西路排水防涝地下管网建设工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 阳春市市区东湖西路排水防涝地下管网建设工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 阳春市市区东湖西路排水防涝地下管网建设工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 阳春市市区东湖西路排水防涝地下管网建设工程项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年4月30日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下: 在开标现场,招标人或其招标代理机构从进入资格后审投标人的投标报价中公开随机摇珠选定单个投标报价为10,191,413.53元,对应单位为深圳南海岸生态建设集团有限公司;30家投标人直接进入资格后审程序。结合投标人在阳江市建筑业企业信用管理信息平台的信用等级和投标报价等因素选取本次招标参与资格后审的投标人。 一、资格后审情况 经资格后审委员会审查,深圳市鑫瑞达建筑工程有限公司项目负责人未提供市政公用工程建造师注册证书、阳江市鼎达建筑工程有限公司企业资质证书过期,其余28家投标人的资格后审文件都符合招标文件要求,直接成为本工程正式投标人,进入评标、定标程序。 二、商务文件审查情况 (1)符合性审查 各评委经认真审查各投标人的投标文件,28家投标人的商务文件都符合要求,为有效投标文件。 (2)商务文件评审 在开标现场,招标人或其招标代理机构从进入资格后审投标人的投标报价中公开随机摇珠选定单个投标报价为10191413.53元,对应单位为深圳南海岸生态建设集团有限公司。 当有效投标报价为20个以上(含本数)时,去掉三个最高报价和三个最低报价后计算余下报价的算术平均值为 10212587.88元。 根据招标文件规定,取投标人有效报价算术平均值与在开标现场时随机摇珠选定单个投标报价的平均值计算出本项目的评标基准价为10202000.71元。 30家投标人分别为:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳南海岸生态建设集团有限公司 | 91440300715288028N | 1 | 1019.141353(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准,争创省级或以上优良样板工程 | 180日历天 | 资格情况:营业执照:91440300715288028N。资质证书编号:D144029445。资质等级:1.建筑工程施工总承包一级。2.市政公用工程施工总承包一级。3.钢结构工程专业承包一级。 业绩情况:无 | 吴达峰 | 资质资格:1.市政公用工程专业二级建造师注册证书编号:粤2442018201900161。2.安全生产考核合格证书编号:粤建安B(2019)0001148。 业绩:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省绿林建设集团有限公司 | 91430000758001672W | 2 | 1019.142562(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准,争创省级或以上优良样板工程 | 180日历天 | 资格情况:营业执照:91430000758001672W。资质证书编号:D143012080。资质等级:1.建筑工程施工总承包一级。2.市政公用工程施工总承包一级。 业绩情况:无 | 袁洪波 | 资质资格:1.市政公用工程专业二级建造师注册证书编号:湘243002395930。2.安全生产考核合格证书编号:湘建安B(2023)0005229。 业绩:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新华建集团(广东)建设有限公司 | 914417027229314726 | 3 | 1018.676810(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准,争创省级或以上优良样板工程 | 180日历天 | 资格情况:营业执照:914417027229314726。资质证书编号:D144068133。资质等级:1.建筑工程施工总承包一级。2.市政公用工程施工总承包一级。 业绩情况:无 | 梁晓君 | 资质资格:1.市政公用工程专业二级建造师注册证书编号:粤2442022202226939。2.安全生产考核合格证书编号:粤建安B(2023)0006764。 业绩:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 阳春市城市管理和综合执法局 | 联系地址 | 阳春市春城街道兴华路226号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 雷工 | 联系电话 | 0662-7766198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 阳春市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0662-7734156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省阳江市阳春市阳春大道人防大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年05月07日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年05月10日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐:
2024年京口区老旧小区改造工程项目施工一标段、施工二标段、施工三标段、施工四标段、施工五标段
九鼎赣饶国际项目管理有限公司关于大余县城市管理局采购2024年-2026年大余县城区雾炮降尘及背街小巷、人行道冲洗作业服务项目(项目编号:jdgr2024-dy-g002)中标结果公告