物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7020415900002 | 立邦乳胶漆,外墙 各种颜色,, | 立邦乳胶漆,外墙 各种颜色,, | 无 | 120.0 | 千克 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | |
7020407300031 | 环氧地坪漆,中黄,GSB05-1426-2001色标,, | 环氧地坪漆,中黄,GSB05-1426-2001色标,, | 无 | 200.0 | 千克 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | |
7020402700013 | 醇酸磁漆,蓝灰色,, | 醇酸磁漆,蓝灰色,, | 无 | 3000.0 | 千克 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | |
7020403700001 | 醇酸稀释剂,x-6,, | 醇酸稀释剂,x-6,, | 无 | 2100.0 | 千克 | 2024-05-10T00:00:00.000+08:00 | |
7020401400001 | 丙烯酸环氧底漆,17-20kg,, | 丙烯酸环氧底漆,17-20kg,, | 无 | 400.0 | 千克 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | |
7020402900007 | 铁红防锈漆,16kg/桶,, | 铁红防锈漆,16kg/桶,, | 无 | 6.0 | 桶 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | |
7020408600001 | 环氧漆稀释剂,X-1,, | 环氧漆稀释剂,X-1,, | 无 | 700.0 | 千克 | 2024-05-01T00:00:00.000+08:00 | |
7020403700001 | 醇酸稀释剂,x-6,, | 醇酸稀释剂,x-6,, | 无 | 7560.0 | 千克 | 2024-05-15T00:00:00.000+08:00 | |
7020408400001 | 环氧沥青漆,17-20kg,, | 环氧沥青漆,17-20kg,, | 无 | 100.0 | 千克 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | |
7020407700001 | 环氧富锌底漆,17-20kg,, | 环氧富锌底漆,17-20kg,, | 无 | 500.0 | 千克 | 2024-05-01T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: